2022年蚌埠学院在安徽的招生规划?2023年安徽考生最低考几许分能上蚌埠学院?下面内容数据包括了蚌埠学院在安徽的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为蚌埠学院2022年在安徽的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 27 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语只招英语语种考生 | 39 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 广告学 | 27 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理 | 55 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 小学教育师范 | 23 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 供应链管理 | 22 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 秘书学 | 28 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 44 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 109 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工业设计 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程 | 24 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 54 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 94 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 92 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 106 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 97 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 110 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 水利水电工程 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 51 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 食质量量与安全 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 生物工程 | 41 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物联网工程 | 106 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 汉语言文学 | 27 | 5060 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 英语(只招英语语种考生) | 91 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 广告学 | 28 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 55 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物流工程 | 36 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 110 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 小学教育(师范) | 22 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 自动化 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 110 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 5390 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 生物制药 | 38 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 供应链管理 | 33 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 环境生态工程 | 110 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 秘书学 | 27 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 66 | 4600 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 交通运输 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 增材制造工程 | 55 | 4900 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 55 | 4900 |
2022 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 65 | 3200元/年 |
2022 | 专科批 | 文科 | 电子商务 | 35 | 3200元/年 |
2022 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 35 | 3200元/年 |
2022 | 专科批 | 理科 | 机电设备技术 | 22 | 3500元/年 |
2022 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 28 | 3500元/年 |
2022 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 65 | 3500元/年 |
2022 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 30 | 3200元/年 |
2022 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 30 | 3200元/年 |
2022 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 60 | 3200元/年 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数?安徽2022年招生规划?蚌埠学院2022年招生规划?